
CHATZIGIANNIS YACHT
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ενημερωθείτε για την τιμολογιακή πολιτική μας και κλείστε το σκάφος που ταιριάζει στις διακοπές σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.
ANEMOS
BENETEAU OCEANIS 46.1
Από 2310€
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 2021 |
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (29.07 – 19.08.2023) | 5995€ |
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (17.06 - 29.07 & 19.08 – 16.09.2023) | 4895€ |
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (20.05 - 17.06 & 16.09 – 30.09.2023) | 4345€ |
Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (22.04 - 20.05 & 30.09 – 21.10.2023) | 3080€ |
Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01.04 - 22.04 & 21.10 - 30.12.2023) | 2310€ |
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 220€ |
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | 3000€ |
SUP (STAND UP PADDLE) | 100€ |
KAYAK ΦΟΥΣΚΩΤΟ (SINGLE PERSON) | 50€ |
KAYAK ΦΟΥΣΚΩΤΟ (DOUBLE PERSON) | 60€ |
SAFETY NET | 200€ |
WIFI | 40€ |
PROVISIONING LIST | 20€ |
SKIPPER (+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) | 190€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |
HOSTESS (+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) | 170€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |
ALKYONE
LAGOON 450F’
Από 4970€
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 2020 |
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (29.07 – 19.08.2023) | 10825€ |
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (03.06 - 29.07 & 19.08 – 16.09.2023) | 9030€ |
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (20.05 - 03.06 & 16.09 – 30.09.2023) | 7680€ |
Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (22.04 - 20.05 & 30.09 – 14.10.2023) | 6325€ |
Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Πριν τις 22.04 & Μετά τις 14.10.2023) | 4970€ |
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 300€ |
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | 3500€ |
SUP (STAND UP PADDLE) | 100€ |
KAYAK ΦΟΥΣΚΩΤΟ (SINGLE PERSON) | 50€ |
KAYAK ΦΟΥΣΚΩΤΟ (DOUBLE PERSON) | 60€ |
SAFETY NET | 250€ |
WIFI | 40€ |
PROVISIONING LIST | 20€ |
SKIPPER (+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) | 190€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |
HOSTESS (+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) | 180€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |
ΜΑΓΕΙΡΑΣ | 190€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |
ANASSA
BENETEAU OCEANIS 40
Από 1500€
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 2009 |
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (22.07 – 19.08.2023) | 2875€ |
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (10.06 - 22.07 & 19.08 – 16.09.2023) | 2550€ |
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13.05 - 10.06 & 16.09 – 30.09.2023) | 2300€ |
Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01.04 - 13.05 & 30.09 – 14.10.2023) | 1800€ |
Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Μετά τις 14.10.2023) | 1500€ |
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 150€ |
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | 2000€ |
SUP (STAND UP PADDLE) | 100€ |
KAYAK ΦΟΥΣΚΩΤΟ (SINGLE PERSON) | 50€ |
KAYAK ΦΟΥΣΚΩΤΟ (DOUBLE PERSON) | 60€ |
SAFETY NET | 150€ |
WIFI | 40€ |
PROVISIONING LIST | 20€ |
SKIPPER (+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) | 190€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |
HOSTESS (+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) | 160€ (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ) |